
Кабельный лоток SLCS 110 лестничного типа
Артикул: 6207302
Тип: SLCS 1120 3 FT
Тип | Ширина, мм | Толщина рейки, мм | Упаковка, м | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
SLCS 1120 3 FT | 200 | 2 | 3 | 529,670 | 6207302 |
SLCS 1130 3 FT | 300 | 2 | 3 | 563,670 | 6207304 |
SLCS 1140 3 FT | 400 | 2 | 3 | 597,170 | 6207306 |
SLCS 1145 3 FT | 450 | 2 | 3 | 614,170 | 6207308 |
SLCS 1150 3 FT | 500 | 2 | 3 | 630,670 | 6207310 |
SLCS 1160 3 FT | 600 | 2 | 3 | 664,670 | 6207312 |
SLCS 1175 3 FT | 750 | 2 | 3 | 715,670 | 6207314 |
SLCS 1180 3 FT | 800 | 2 | 3 | 731,840 | 6207316 |
SLCS 1190 3 FT | 900 | 2 | 3 | 765,670 | 6207318 |
SLCS 11100 3 FT | 1000 | 2 | 3 | 799,340 | 6207320 |
SLCS 11120 3 FT | 1200 | 2 | 3 | 866,840 | 6207322 |
Кабельный лоток SLCS 110 лестничного типа (6207302) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства | pdf 28.7 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |