
Зажимная скоба BBS
Артикул: 1161912
Тип: 2056 M2 12 VA
Подходит также для всех С-образных профильных реек со шлицем шириной 16-17 мм. Скоба, винт и прижимная пластина из нержавеющей стали.
Тип | Диапазон зажима D, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|
2056 M2 12 FT | 8-12 | 50 | 3,980 | 1156179 |
2056 M2 16 FT | 12-16 | 50 | 4,750 | 1156187 |
2056 M2 22 FT | 16-22 | 50 | 6,900 | 1156195 |
2056 M2 28 FT | 22-28 | 50 | 7,800 | 1156209 |
2056 M2 12 VA | 8-12 | 50 | 3,980 | 1161912 |
2056 M2 16 VA | 12-16 | 50 | 4,750 | 1161916 |
2056 M2 22 VA | 16-22 | 50 | 6,900 | 1161922 |
2056 M2 28 VA | 22-28 | 50 | 7,800 | 1161928 |
2056 M2 34 VA | 28-34 | 50 | 10,030 | 1161934 |
2056 M2 40 VA | 34-40 | 25 | 11,205 | 1161940 |
2056 M2 46 VA | 40-46 | 25 | 13,300 | 1161946 |
2056 M2 52 VA | 46-52 | 25 | 14,400 | 1161952 |
2056 M2 58 VA | 52-58 | 25 | 18,550 | 1161958 |
2056 M2 64 VA | 58-64 | 15 | 20,010 | 1161964 |
Зажимная скоба BBS (1161912) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства | pdf 28.7 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |