
Листовой кабельный лоток MKS
Артикул: 6055052
Тип: MKS 605 FS
MKS 60 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм. Поверхность FS. В комплекте с продольными соединителями RV 60.
Тип | Ширина, мм | Толщина материала, мм | Упаковка, м | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
MKS 605 FS | 50 | 1 | 3 | 149,000 | 6055052 |
MKS 610 FS | 100 | 1 | 3 | 173,000 | 6055109 |
MKS 615 FS | 150 | 1 | 3 | 210,000 | 6055141 |
MKS 620 FS | 200 | 1 | 3 | 238,600 | 6055206 |
MKS 630 FS | 300 | 1 | 3 | 304,600 | 6055303 |
MKS 640 FS | 400 | 1 | 3 | 368,000 | 6055400 |
MKS 650 FS | 500 | 1 | 3 | 433,500 | 6055508 |
MKS 660 FS | 600 | 1 | 3 | 498,000 | 6055524 |
MKS 605 FT | 50 | 1 | 3 | 151,670 | 6055516 |
MKS 610 FT | 100 | 1 | 3 | 190,100 | 6055532 |
MKS 615 FT | 150 | 1 | 3 | 225,000 | 6055559 |
MKS 620 FT | 200 | 1 | 3 | 261,000 | 6055575 |
MKS 630 FT | 300 | 1 | 3 | 331,000 | 6055613 |
MKS 640 FT | 400 | 1 | 3 | 402,000 | 6055664 |
MKS 650 FT | 500 | 1 | 3 | 510,000 | 6055699 |
MKS 660 FT | 600 | 1 | 3 | 545,670 | 6055710 |
Листовой кабельный лоток MKS (6055052) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства | pdf 28.7 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |