
Винтовая дистанционная скоба, усиленная
Артикул: 1383094
Тип: 2900 M6 13-16 G
с резьбой М6.
Тип | Диапазон зажима D, мм | Размер | Болт | Транспортная коробка, шт. | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2900 M6 13-16 G | 13,5-16 | M 16 | M5 x 14 | 500 | 50 | 2,280 | 1383094 |
2900 M6 16-19 G | 16,5-19 | Pg 11 | M5 x 14 | 500 | 50 | 2,320 | 1383116 |
2900 M6 18-21 G | 18-21 | M 20 | M5 x 14 | 500 | 50 | 2,340 | 1383132 |
2900 M6 19-23 G | 19-23 | Pg 16 | M5 x 14 | 500 | 50 | 2,400 | 1383167 |
2900 M6 24-29 G | 24-29 | M 25 | M5 x 14 | 400 | 50 | 3,320 | 1383213 |
2900 M6 33-38 G | 33-38 | Pg 29 | M5 x 14 | 250 | 25 | 5,830 | 1383310 |
2900 M6 30-34 G | 30-34 | M32 | M5 x 14 | 50 | 50 | 4,950 | 1383299 |
2900 M6 39-42 G | 39-42 | M 40 | M5 x 16 | 300 | 25 | 5,490 | 1383418 |
2900 M6 43-48 G | 43-48 | Pg 36 | M5 x 14 | 240 | 20 | 6,330 | 1383361 |
2900 M6 49-55 G | 49-55 | M 50 | M6 x 15 | 240 | 20 | 9,300 | 1383426 |
2900 M6 54-60 G | 54-60 | Pg 48 | M6 x 15 | 240 | 20 | 8,970 | 1383485 |
2900 M6 61-64 G | 61-64 | M 63 | M6 x 16 | 240 | 20 | 8,090 | 1383507 |
Винтовая дистанционная скоба, усиленная (1383094) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Системы креплений и монтажа |
pdf 20,8 MB |
Системы распределительных коробок | pdf 6,3 MB | |
Системы монтажных коробок | pdf 3,9 MB | |
Системы клеммных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы пластиковых кабельных вводов | pdf 3,9 MB | |
Системы латунных кабельных вводов | pdf 3,4 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, пластик | pdf 3,9 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, металл | pdf 3,5 MB | |
Специальные системы крепления кабеля и труб | pdf 2,9 MB | |
Системы труб | pdf 3,2 MB | |
Системы балочных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы профильных реек | pdf 4,4 MB | |
Системы зажимных скоб BSS | pdf 3,2 MB | |
Винтовые и забивные системы | pdf 3,7 MB |